Via do Estabelecimento
ID | 123456789012345678901234567890123456789 | |
---|---|---|
1 | STONE – Via Estabelecimento | |
2 | VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV | |
3 | *1234 DD/MM/YY HH:MM | |
4 | EC:2100490717 AUT: | |
6 | DOC:012345624112016151100 | |
7 | Stone Id:4598785265485698 | |
8 | AC:XXXXXXXXXXXXXXXX XXX-YYY | |
9 | AID: A000000003101005 | |
10 | VISA CREDIT 3 APROVADO | |
11 | CNE: XXXXXXXXXXXXXXXX | |
12 | PARCELADO XXX JUROS: NN PARCELAS | |
13 | TOTAL R$ 9,999,999,999.99 | |
14 | TOTAL ESTORNO: R$ 9.999.999.999,99 | |
15 | -------------------------------------- | |
16 | NOME DO PORTADOR | |
17 | RECONHEÇO E PAGAREI A DÍVIDA | |
18 | AQUI REPRESENTADA | |
19 | TRANSAÇÃO APROVADA COM SENHA |
Abaixo apresentamos exemplos de comprovantes (Via do Lojista) com as informações mínimas exigidas pela Stone, Bandeiras e Emissores:
Via do portador
ID | 12345678901234567890123456789012345678 | |
---|---|---|
1 | STONE – VIA CLIENTE | |
2 | VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV | |
3 | 123456*1234 DD/MM/YY HH:MM | |
6 | DOC: 012345624112016151100 | |
20 | AUT:000000 XXX-YYY | |
12 | PARCELADO XXX JUROS: NN PARCELAS | |
13 | TOTAL: R$ 9.999.999.999,99 | |
14 | TOTAL ESTORNO: R$ 9.999.999.999,99 | |
21 | SALDO DISPONÍVEL: R$ 9.999.999,99 |
Abaixo apresentamos exemplos de comprovantes (Via do Cliente) com as informações mínimas exigidas pela Stone, Bandeiras e Emissores: